2011年的台灣基督徒(新教)實際人數為468,424人,比例僅為2.02%
小職找到了2011年的台灣基督教會教勢數據,補充如下: 台灣2011年總人口為:23,162,123 該2011年報告數據如下: 基督新教成人會友人數:1,010,896(4.36%) [若含兒童12歲以下196,608,人數為1,207,504(5.21%)] 基督新教成人主日平均出席人數:468,424(2.02%) [若含兒童12歲以下98,304,人數為566,728(2.45%)] 天主教會友人數:239,565(1.03%) 天主教無平均出席人數,但會友人數比2009年明顯短少60,373人, 猜測也許是離教的人要求天主教組織刪除自己的個人資料或受洗資料的結果, 或者天主教組織終於發現許多名冊中的人都已經去世了 出席人數才是真正較貼近真實的基督徒(新教)人口,而不是灌水的會友人數, 而且該把12歲以下被父母帶去的兒童扣除,加入兒童人數是既不負責也不道德的行為, 所以由基督教學者報告可以得出某個面向結論, 2011年的台灣基督徒(新教)實際人數為468,424人,比例僅為2.02% 參考"2011年台灣基督教會教勢報告-朱三才牧師" http://www.ccea.org.tw/cceaup/church/christianityreport/2011.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有一些有不良企圖的人(把妹.....),另外,幕道者也算耶奴嗎? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有些信教的卻不上教會,你提及的這些數字互相補貼消除吧。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不過為了灌水, 教堂的工作人員不會細分的(可能也很難分吧), 小職也發現他們會把家長帶去玩的小朋友也列入, 讓這份資料的可信度更是失真(這部分該作者倒是有劃分開來), 不過因為2011年後台灣地區推行"個資法", 以至於不能再像之前有國家可以做全面調查已取得較客觀的資料, 所以小職還是肯定作者的努力, 對大小教堂組織做了許多細項的調查, 讓他人如小職可以從中發現某些不同於作者的結論, 而更貼近真實的觀察. 也感謝刀大的補充. 雖然小職認為不上教堂卻自認是基督徒的人算是邊緣人, 而比例也不多. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決定將兒童從教會人數中扣除而更新了部分數據, 讓數字更接近真實的水準. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不過另外有個有趣的觀察,原本作者視為異端的"真耶穌教會"及"安息日會", 自2009年後也納入新教體系, 相信不久的將來,耶教學者為了再次壯大聲勢, 會自動自發的把摩門教及耶和華見證人等主流視為異端的團體也加入進去。 小職在台北街頭偶爾會看到身穿白襯衫黑西褲, 兩人一組騎單車或並肩遊走的金髮外國男性(未曾見過女性),但是東方臉孔的並不多見, 也曾被搭訕過,人頗有禮貌,中文學得很不錯, 閒聊後都會發傳單並邀請聚會, 能見度並不高。 台灣政府單位(內政部)網站顯示2003年該宗派在台有紀錄可查尋的會友人數約38,000的記載, 因為撰文的是該宗教在台教長,可信度不高,也沒有出席聚會的數據,看看就好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小職在台灣官方網站查到些數據, 因為是自行提報, 所以數字會因組織灌水或未登記而失真, (廟觀資料尤為明顯,不過小職這份文章暫不列入,有興趣者請點選連結) 但是還是有官方的參考價值, 資料無法回答抽大的提問,因為沒有摩門教的數字, 但是統一教及山達基教在台灣還是有少部分人口在活動. 內政部2012台灣宗教教務概況
(信徒人數依各宗教皈依之規定) 台灣內政部宗教教務概況 http://sowf.moi.gov.tw/stat/year/list.htm |