无神论者的崛起
在大家根深蒂固的观念里,宗教就是不可触及的一块领域,所以很少人虽然不信可是不愿意去反抗,而过后因为遇到一些事有所感悟,最终选择一个内心平安的基督落脚。其实他们最缺乏的是”为什么不信基督教“。远古时候统治者用宗教来控制人心可是现在已经今非昔比了,我们这个社会需要改变。 然而,单靠一个人的力量是非常单薄的,一定要聚集志同道合的人在一起 这是我总结的文章,请打开你的心去阅读 1. 这篇文章真正反映了我的心声,我的文笔没有这么好,无法写出这种文章。 http://www.xys.org/xys/netters/others/comments/jidujiao7.txt 2. 一位前基督徒离开教会后的感受 http://amp.exchristian.hk/home/article/show/203 3. 基督教的讨论和质疑原因 http://www.media.org.hk/messageboard/asp/BibleProblem/detail1.asp?TitleID=44 4. 一位神学研究者从圣经重新探讨神 http://www.xys.org/fang/doc/religion/yanyu.txt 5 . 著名新约研究者给的公开演讲 Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=U-fVXEx22S8 Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=TgEVkoTGvi8 6. 基督徒的九宗罪 http://www.douban.com/note/274929686/ 7. 透视邪教心里 http://liaoning.kaiwind.com/xjbxsy/201309/29/t20130929_1124997.shtml 8. 荒谬的原罪论 http://tw.myblog.yahoo.com/jw!u4QhvvSTBlowuE.AF2P2/article?mid=438&prev=449&next=437 还有这里有两位所制作的网站是非常棒的, http://www.youtube.com/user/NonStampCollector http://www.youtube.com/user/DarkMatter2525?feature=watch http://www.youtube.com/user/yellowlynx?feature=watch http://www.youtube.com/user/Th3Pasta | |||||
PS: 我是來自馬來西亞的XD 有來馬來西亞的話~可以找我喝茶啊XD | |||||
能明確自認是無神論者佔世界人口不足一成, 那樣就算是『蛮多人』? | |||||
不過, 你就無視美國有三億一千三百萬人, 五百萬無神論者只是 1.5% 人口! 你這種選擇性來讀取你想要的資料真的可怕:主觀, 不科學, 曲扭實情, 妖言惑眾 | |||||
不要以为我不懂数学,你不能单看百分比。五百万的人数数目不小。 而且数目还在增加中。我不想跟你辩论,因为你们总是会用“超乎逻辑”的答案来回应。可否好好探讨自己的教义,单单因为信是不够的。我并没有主观,当你看那些video的时候,你自己的恻隐之心会感觉到一些不对劲,自己去判断吧~ | |||||
我都不是在跟你講耶穌,. 那麼 500萬是否 三億一千三百萬的 1.5%先? 這是否事實, 真理? 是否『超乎邏輯』先? | |||||
五百萬是不少, 那 (313-5)million = 三億八百萬算是甚麼? 算多或是算少? | |||||
我只是用了少許常理便知你在亂翕胡言! | |||||
五百萬人, 對一生只困在新加坡的人算是很多人了, 全市的人口哩! 五百萬人, 只是上海市的三分一人口, 很少 | |||||
| |||||
我的立场很坚定,为了人权自由,我不会容忍基督教对人们的洗脑。你信基督本身没问题,但是如果因为基督而让多少情侣分开,失去人性良心的逻辑思维,我不能袖手旁观。 | |||||
那美國有500萬無神論者, 如何崛起? 講崛起的人便要引用增長率, 不是『現在有多少數字』, 你明白了嗎 | |||||
那你說美國有500萬無神論者, 又想代表甚麼? | |||||
76% of 20%=15.2%, so sorry , the number is growing up again. 崛起是因为我希望那些free thinker 帮助社会一起降低宗教的迷信。 | |||||
你好,好的,我住在新山,希望有天能在无神论活动相遇 | |||||
喔@V@原來也是馬來西亞人XD 幸會幸會XD 馬來西亞有什麼無神論的活動嗎XD? | |||||
原來你是帶著『希望』來讀數字, 怪不知你當然睇到是『堀起』了. 這圖表便清楚了, 能肯定是無神的, atheist, 15年來變化不大, 2-3%. 增長的只是一群 unaffiliated , 不屬任何教會人仕., 未有宗教的人仕 你真係懂抽水, 把不返教會的拉隴埋你那邊變了無神論者? 除掉你那有色眼鏡, 不要帶著「希望」來看事, 判斷也許會比現在的你客觀一點。 主佑 | |||||
希望你先練好一身肌肉才好捲起衣袖充強 | |||||
明白;那你明白嗎? | |||||
看來是你與我都明白, 只是他未明 |