我對香港的宗教發展的簡單願望
我對香港的宗教發展的簡單願望 我希望香港的七百萬人口中有 25%的香港人信奉佛教,人口約170萬人至180萬人之間 10%的香港人信奉道教,人口約70萬 15%的香港人信奉天主教,人口約105萬 5%的香港人信奉基督教,人口約35萬 40%的香港人信奉無神論或不可知論等無宗教信仰的理論,人口約280萬 5%信奉其他宗教,人口約35萬 | |||||
http://www.gov.hk/tc/about/abouthk/factsheets/docs/religion.pdf | |||||
| |||||
| |||||
今香港基督徒人口55萬名基督教新教徒、顛鼠教53萬 http://www.chinacath.org/article ... 11-01-15/10156.html 您要催谷佢地至共140萬, 您傳福音傳到虛脫都似 | |||||
我對香港的宗教發展的簡單願望 我希望香港的七百萬人口中有 20%的香港人信奉佛教,人口約140萬 10%的香港人信奉道教,人口約70萬 10%的香港人信奉天主教,人口約70萬 5%的香港人信奉基督教,人口約35萬 50%的香港人信奉無神論或不可知論等無宗教信仰的理論,人口約350萬 5%信奉其他宗教,人口約35萬 | |||||
或者 我對香港的宗教發展的簡單願望 我希望香港的七百萬人口中有 25%的香港人信奉佛教,人口約175萬 10%的香港人信奉道教,人口約70萬 10%的香港人信奉天主教,人口約70萬 5%的香港人信奉基督教,人口約35萬 45%的香港人信奉無神論或不可知論等無宗教信仰的理論,人口約315萬 5%信奉其他宗教,人口約35萬 | |||||
天主教徒:36.3萬 基督新教徒:48萬 http://www.gov.hk/tc/about/abouthk/factsheets/docs/religion.pdf | |||||
人丁單薄,冇米落鑊 自由行人數都多過佢 | |||||
0%的香港人信奉佛教,人口約0人 0%的香港人信奉道教,人口約0人 0%的香港人信奉天主教,人口約0人 0%的香港人信奉基督教,人口約0人 99%的香港人信奉無神論或不可知論等無宗教信仰的理論,人口約658.35萬 1%信奉其他宗教,約658.35萬 | |||||
乜您又係咁0茄? 1%=99%=6.5835M | |||||
又寫錯....... 1%信奉其他宗教,約6.65萬 在下才疏學淺,問[0茄]何意? | |||||
回覆 12# dior13dior13 您唔係才疏學淺,您唔識係因為您係台灣佬。 [0茄], 係疑問助語詞之一 | |||||
| |||||
[0茄]乃為嘅之變音(ge2)作疑問句 https://hk.knowledge.yahoo.com/q ... n?qid=7006072100257 但係,ge2又不一定係疑問。例如,我老婆話:「你都唔鍚我0茄。」之0茄字就係肯定句 | |||||
我對香港的宗教發展的簡單願望 我希望香港的七百萬人口中有 20%的香港人信奉佛教,人口約140萬 (或者25%的香港人信奉佛教,人口約175萬) 13%的香港人信奉道教,人口約91萬 6%的香港人信奉天主教,人口約42萬 6%的香港人信奉基督教,人口約42萬 50%的香港人信奉無神論或不可知論等無宗教信仰的理論,人口約350萬 (或者45%的香港人信奉佛教,人口約315萬) 5%信奉其他宗教,人口約35萬 其中,信奉西藏密宗的人口約9萬人至11萬人,約佔1.3%至1.5% 香港的基督徒人口(包括天主教和基督教)已經穩定了下來,人口合約85萬,比例約12%至13% |