〔轉載〕教會機構在吃港人的肉,喝港人的血﹗
蘋果日報2020年01月06日 獲公帑資助的非政府機構(NGO),高層一年可以加幾多錢人工?社會福利署最新資料披露,扶貧委員會委員、聖公會福利協會總幹事李正儀去年度總年薪超過307.8萬元,按年加薪37.1萬元,相當於一名社工一年薪酬,加幅則達13.72%,拋離同年度首長級公務員加薪幅度,更「完勝」公營機構CEO。扣除公積金供款及現金津貼等,這名社福界「打工皇帝」淨年薪也接近280萬元,直逼社署署長。 根據整筆撥款制度,接受社署資助的NGO需遵守《最佳執行指引》,其中員工薪酬除按年資和表現而獲增薪點,即俗稱「跳Point」外,每年也會跟隨公務員薪酬調整幅度而調薪。2018/19年度,首長級和高層公務員加薪4.06%,中層和低層則4.51%。因應公務員加薪,社署該年度向169間受資助NGO額外撥款5.6億元用作機構員工調薪。 《蘋果》查閱逾70間NGO向社署提交的「最高三層職員薪酬檢討報告」,2018/19年度,最高薪酬是聖公會福利協會總幹事李正儀,總年薪逾307.8萬元,按年加薪約37.1萬元,相當於一名學位社工職級(ASWO)年薪;加幅則達13.72%,較2017/18及2016/17年度加幅2.49%及3.81%,高出4.5倍及2.6倍。 李正儀去年度的總年薪中,77%約237萬元由整筆撥款即公帑支付,當中約28.1萬元屬公積金供款,較前一個年度大幅增加1.1倍。過去3個年度,協會都申報李正儀職級等同政府首長級D3官員,惟扣除公積金供款、現金及非現金津貼,淨年薪也接近280萬元,平均月薪逾23.3萬元,直逼屬D6職級的社署署長。現時社署署長月薪為260,600元,年薪即3,127,200元。 就算只計由公帑支付的淨年薪即208.5萬元,李正儀去年度也獲加薪8.08%,不但跑贏同年度公務員加薪幅度,更「完勝」其他公營機構。如醫院管理局前行政總裁梁栢賢去年度年薪為626萬元,按年上升4.04%;機場管理局行政總裁林天福總年薪則達1,056.2萬元,按年增幅也只3.78%。 聖公會福利協會現聘約3,000名員工,本地直屬服務單位約百多個,包括幼兒、長者及康復中心等,去年度獲社署資助逾6.8億元。協會回覆指,所有員工的增薪安排有兩部份,其一是薪酬調整,包括公務員的加薪幅度及員工年度薪點,去年度增幅共逾7%;另一部份是公積金供款,供款額由5%至15%不等。 但為何在扣除公積金供款等,總幹事李正儀以整筆撥款支付的淨年薪仍錄得8.08%增幅,發言人沒有正面回應,只強調員工的薪級制訂均會參考整筆撥款指引,並考慮市場人力供求及工作範疇等,由董事會按既定程序審批。 另一間最高層人員加薪達雙位數是保良局,去年度兩名社會服務部總幹事總年薪合共403.9萬元,加幅達12.2%。保良局解釋,因其中一名首層管理人員於年度內退休,其薪酬包括以薪金折算的年假,屬一次性支出,經扣除後,首層人員總薪酬較2017/18年度增加7.5%。 社會工作者總工會外務副會長、優化整筆撥款津助制度檢討專責小組成員張志偉說,一般而言,機構最高層人員大多都達頂薪,每年只會按公務員調薪幅度作調整。他指,聖公會福利協會總幹事去年度薪酬增幅達13.72%,即使以整筆撥款支付部份也按年增加8.08%,卻高於其他員工逾7%加幅,令人質疑偏離機制,「似乎唔係幾公道」。 社署表示,根據《最佳執行指引》,機構在運用薪酬調整撥款時,須按公務員調薪的百分比調整員工薪酬,或把相關的額外撥款全數用於調薪。署方也會根據《整筆撥款手冊》列明的機制,每年按公務員調薪幅度,向所有津助機構發放額外撥款,但不會參與機構訂定或調整員工薪酬,因屬僱主與僱員之間事宜。 https://hk.news.appledaily.com/l ... e/20200106/60450568 | |||||
港府必須立即停止對教會任何機構的資助﹗ | |||||
流到聖公會過啲, 都唔係你既血汗 關你隠事 | |||||
| |||||
所以我一向呼籲各位市民,切勿捐助給任何基督教會及其附屬機構。 | |||||
咁呼籲埋唔好送仔女去教會學校, 死都唔好入教會醫院, 老咗唔好去教會安老院 | |||||
對極﹗ 極毒教各派都是在搞傳銷騙錢,給它們一分,便傷害自己一分。 | |||||
最怕係給一分,拎走十蚊過種 | |||||
智商嘅低端人口擰錢「奉獻」俾鬼教會,「神父」、「牧師」就揞住口偷笑: 「班戇鳩真戇鳩,講幾句你哋信耶穌都得到赦免又唔使本,佢哋就送錢來。好咯,食鮑魚、魚翅都唔使憂,屌多BB仔幾鑊屎窟都有錢賠,正戇鳩﹗」 | |||||
你係到糞話, 就以為反到基, 條鳩都一樣幾戇 |