樂施會指貧富差距上升至接近82倍
最貧窮的10%住戶家庭月入中位數僅得1,600港元,較疫情前2019年少54.3%;而最富裕的10%家庭,月入中位數達13.1萬港元,較疫前多9.3%。 貧富差距由2019年的逾34倍,擴大至2024第一季近82倍。 | |||||
| |||||
| |||||
一定係樂施會收左外國錢抹黑中國香港。好地地咁多數字唔講係要講呢個,一定係謬誤列表-以偏概全-不完整的比較/單方論證、隱瞞證據、或片面真相 | |||||
按國家標準, 每日賺少過$2.15美元的才算是貧窮。 全國脫貧好耐喇! 香港無窮人 | |||||
陳版友你個表我唔知邊度黎,但佢係話極端貧窮(extreme poverty),應該唔同樂施會對香港貧窮狀態(poverty)既標準黎喎。 | |||||
咁你都係拎一頭一尾:最好同最衰既嚟比較啫 | |||||
如果「由治及興」導致貧富懸殊擴大,即係說明治及興拉升富有階層財富比拉升貧窮階層財富快,屬於改革開放初期"讓一小部分人先富起來"的策略,相當於政策開倒車。 若認定政策開倒車,即承認政策的退步,這違反了「由治及興」去改善香港的原則,屬於自相矛盾,為不可能。 若反之認定政策開倒車為承認政策的進步,則認定過去三十年國家政策一直在退步,同為不可能。 自此證得"「由治及興」導致貧富懸殊擴大"為不可能,完成引證。 以「基督教係真」為前題引證所有聖經矛盾都唔可能存在,似係倒果為因,不過成件事我又冇提出過,我就唔知你係咪屬於稻草人謬誤啦。 咁你講得出樂施會做野唔跟國家標準,即係佢同國家唱反調,咪側面證明左我#4嘅推論。 | |||||
唔信聖經既,都要相信政府,以及祖國強大後盾,香港未聽過有人餓死。 所以,唔怕架。 | |||||
謬誤列表-具體化謬誤-把抽象概念當具體概念使用,以譬喻、轉化等修辭方式論述,令人難以理解實際意思。例如「國家喜歡你」。 | |||||
謬誤列表 - 具體謬誤 - 把抽象概念當具體概念使用,以譬喻、轉化等修辭方式論述,令人難以理解實際意思。 例如「天主【根本,就,沒有】喜歡你」。 BTW 你條根本來就沒有 | |||||
我都明白聖經有好多這類謬誤既,係我以為引述聖經可以得到教徒共鳴添,真是一廂情願了。 | |||||
謬誤列表-修改定義-不當改變關鍵詞定義造成誤導。 具體化係指你將內心貧窮具體化。 |