2012年世界公禱日崇拜獅山基督教堂舉行
| |||||
是不要禱求耶和華、神負,牧獅,快來強姦女信徒 | |||||
一個人發神經, 我地話佢係黐線;一班人發神經, 那就是宗教(更準確地說是基督教). | |||||
原句是英國當代演化生物學家道金斯(Richard Dawkins)在其書作The God Delusion中引述美國哲學家Robert M. Pirsig的名句:"When one person suffers from a delusion, it is called insanity. When many people suffer from a delusion it is called Religion." | |||||
可是地球上的人類有九成多都是有宗教的。 所以, 自命「不是發神經」的一批才是「與眾不同」的一小撮。 一般我地叫有精神病發神經的是行為與眾不同的那些人囉。 | |||||
原句是英國當代演化生物學家道金斯(Richard Dawkins)在其書作The God Delusion中引述美國哲學家Robert M. Pirsig的名句:"When one person suffers from a delusion, it is called insanity. When many people suffer from a delusion it is called Religion."抽刀斷水 發表於 2012/3/13 09:53 謝謝! | |||||
BB仔, 你又憑何理據說九成多人信教? 又發神經! | |||||
可能他認為對基督教將在未來消亡而充滿信心的人,都是有信仰的一群。 | |||||
唔需要發神經既,肯做點功課便是:: | |||||
我的在維基找到,Irreligion佔16% - 20%喎。 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations | |||||
真多謝你幫我手一棍吽落個旁觀者到: 這麼簡單的資料, 維基百度隨手得, 在發神經鬧人前請先吃藥 | |||||
我見那個是廿多年前的數據了, 所以不用. | |||||
你說維基還是你找的數據?維基的資料來自2005年喎。 仲有,我果棍係吽落你度既,因為無九成人有信仰的。 | |||||
BB仔!這只是全球各種宗教所佔比率, 並非全球人口. 全球人口七十億, 中國佔十四億. 中國有多少人信教?一看便知沒九成幾人信教. 何況基督妖教有大批大批教徒棄教, 基督邪教佔33.2%, 也是篤數而已. | |||||
你連讀圖表數據也未曉,可憐。 我又無理由要負責教育你唶。 | |||||
圖表明明寫明Non Religious 佔百分之11.4, 啋你都口徙氣. |